倉田 光吾郎 氏
(現代芸術家)
吉崎 航 氏
(V-Sido開発者)
搭乗型巨大トイロボット「KURATAS」はどうやってつくられたのか。
水道橋重工プロジェクトのメインメンバーの2人が、映像や画像を交えその制作過程を紹介する。
※聴講をご希望の方は、直接会場へお越しください。(申込不要・聴講無料)
会期: | 9月18日(木)~19日(金) |
---|---|
会場: | 「JIMA2014」内特設会場 |
9月18日(木) | ||
---|---|---|
会場F | 11:00~11:45 | 日本フェルスター(株) 「渦電流方式による非破壊検査の現状と今後― DEFECTOARRAYセンサーでの探傷」 講演者:Institut Dr.Foerster Mr.Hans Pudelko / Sales Manager |
13:00~13:45 | エクスロン・インターナショナル(株) 「高出力・高分解能 新型ツインチューブX線CT機のご紹介」 講演者:田畑 慎一郎 氏 |
|
14:00~14:45 | 日本マテック(株) 「最新技術を搭載して実用化が進むシステム用電磁超音波探傷システム」 講演者:InnerSpec社 Mr. Borja Lopez |
|
15:00~15:45 | 日本マテック(株) 「最新のフェイズドアレイ超音波探傷システム」 講演者:Force Technologies社 Mr. Ole Olsdal |
|
9月18日(木) | ||
会場G | 13:00~13:45 | (株)島津製作所 「研究開発、故障解析をサポートする最新のⅩ線技術」 講演者:夏原 正仁 氏 |
14:00~14:45 | マークテック(株) 「非破壊検査の最新技術について」 講演者:栗原 一博、細矢 学 氏 |
|
15:00~15:45 | GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ(株) 「業界初のコンセプトを搭載した全く新しい内視鏡をご紹介」 講演者:西田 研二 氏 |
|
9月19日(金) | ||
会場F | 11:00~11:45 | ボリュームグラフィックス(株) 「CTデータを活用した非破壊での検査・解析」 講演者:佐藤 充男 氏 |
13:00~13:45 | (株)リガク 「デジタルX線検査の最前線」 講演者:佐藤 貴久 氏 |
|
14:00~14:45 | エクスロン・インターナショナル(株) 「最新CT技術のご紹介」 講演者:栃沢 洋光 氏 |
|
15:00~15:45 | GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ(株) 「GEの腐食検査における最先端の技術をご紹介」 講演者:中川 真一 氏 |
|
会場G | 13:00~13:45 | 極東貿易(株) 「EMAT:接触媒質を用いない超音波探傷」 講演者:Nordinkraft AG, Dr.Andrej Kirikov |
14:00~14:45 | ペリージョンソン ラボラトリー アクレディテーション インク 「検査機器のトレーサビリティと不確かさ(検査機関の内部精度管理の充実)」 講演者:國富 佳夫 氏 |
JIMA(日本検査機器工業会)では、業界の健全な発展と振興、さらにはよりよいユーザーへのサービス強化を目指した様々な活動を行っています。JIMAプラザではこれらの活動成果の一部をご紹介し、より多くの方にご理解頂けるように技術セミナーと3つのコーナーを設けたプラザを開設いたします。
大学・研究機関による最新研究成果の発表コーナーです。
<出展者>
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター
「実用型Co-C共晶点セル」
東京大学 精密工学専攻 鈴木・大竹研究室
「X線CTによる現物ベースのデジタルエンジニアリング」
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 工業試験場
「マイクロフォーカスX線CTシステムを用いた現物融合型CAD/CAE解析技術の開発」
愛媛大学大学院 生産環境工学専攻 構造工学研究室
「マルチフィジックスセンサ無線ボックスと3次元動態可視化システム」
日本大学理工学部 精密機械工学科・構造力学研究室
「ワイヤーロープ自動点検用プローブクライマー」
名古屋市工業研究所
「X線CTによる3D形状測定と3D造形・CAE・CFRP評価への活用」
独立行政法人 産業技術総合研究所
「非破壊座標測定器、ディメンジョナルX線CTシステムの開発」
検査に重要な試験片を供給しています。JIS規格でありながら市販されていないものの製作・販売、入手しにくい海外規格品の輸入・販売。規格がないものは設計・規格化から行っています。
より信頼性の高い品質管理のもとで製造された検査機器を提供できるように、製造者のPL認識を高めようと安全ガイドブックを作成したり、PLシールを製作し、会員にのみ販売しています。